Se ha desarrollado con éxito una criba vibratoria circular de alta resistencia y alta fuerza de excitación, basándose en más de 20 años de experiencia en el diseño de cribas vibratorias y combinándola con tecnología avanzada de fabricación de cribas vibratorias.





| Modelo | Cantidad de Mallas | Área de Malla (㎡) | Frecuencia (r/min) | Amplitud Doble (mm) | Capacidad de Procesamiento (m³/h) | Potencia (kW) | Dimensión general (L×W×H)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK1236 | 1 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 5.5 | 4110×1757×970 |
| 2YK1236 | 2 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 7.5 | 4142×1748×1340 |
| 3YK1236 | 3 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 11 | 4215×1748×1488 |
| 4YK1236 | 4 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 15 | 4336×1748×1840 |
| YK1545 | 1 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 11 | 4970×2048×823 |
| 2YK1545 | 2 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 15 | 5573×2110×1582 |
| 3YK1545 | 3 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 15 | 5610×2110×1776 |
| 4YK1545 | 4 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 18.5 | 5798×2110×2191 |
| YK1860 | 1 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 15 | 6105×2570×1265 |
| 2YK1860 | 2 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 22 | 6596×2510×1583 |
| 3YK1860 | 3 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 22 | 6759×2510×2008 |
| 4YK1860 | 4 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 30 | 6828×2510×2375 |
| YK2160 | 1 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 22 | 6106×2820×1268 |
| 2YK2160 | 2 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 30 | 6596×2810×1580 |
| 3YK2160 | 3 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 30 | 6765×2810×2025 |
| 4YK2160 | 4 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 37 | 6912×2810×2380 |
| YK2460 | 1 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 22 | 6538×3120×1255 |
| 2YK2460 | 2 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 30 | 6693×3110×1587 |
| 3YK2460 | 3 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 30 | 6758×3110×2027 |
| 4YK2460 | 4 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 37 | 6905×3110×2350 |
| YK2475 | 1 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 30 | 7770×3124×1273 |
| 2YK2475 | 2 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 30 | 7942×3120×1578 |
| 3YK2475 | 3 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 37 | 8124×3120×2020 |
| 4YK2475 | 4 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 45 | 8350×3120×2285 |
| YK2675 | 1 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 30 | 7780×3320×1285 |
| 2YK2675 | 2 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 37 | 8187×3316×1790 |
| 3YK2675 | 3 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 45 | 8305×3316×2215 |
| 4YK2675 | 4 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 55 | 8357×3316×2355 |
| 2YK3075 | 2 | 22.5 | 800-900 | 6-8 | 165-1250 | 55 | 8229×3776×1784 |
| 3YK3075 | 3 | 22.5 | 800-900 | 6-8 | 165-1250 | 55 | 8378×3776×2190 |
| 4YK3075 | 4 | 22.5 | 800-900 | 6-8 | 165-1250 | 75 | 8465×3776×2399 |
| 2YKS3075 | 2 | 22.5 | 800-900 | 8-10 | 180-1850 | 30×2 | 8229×3776×1784 |
| 3YKS3075 | 3 | 22.5 | 800-900 | 8-10 | 180-1850 | 30×2 | 8378×3776×2190 |
| 4YKS3075 | 4 | 22.5 | 800-900 | 8-10 | 180-1850 | 37×2 | 8465×3776×2399 |
| 2YK3675 | 2 | 27 | 800-900 | 6-8 | 200-1500 | 75 | 8286×4460×1987 |
| 3YK3675 | 3 | 27 | 800-900 | 6-8 | 200-1500 | 90 | 8435×4460×2393 |
| 2YKS3675 | 2 | 27 | 800-900 | 8-10 | 225-2250 | 37×2 | 8286×4460×1987 |
| 3YKS3675 | 3 | 27 | 800-900 | 8-10 | 225-2250 | 45×2 | 8435×4460×2393 |
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Casos relacionadosDescriba el tipo de proyecto (p. ej., construcción de una casa, fábrica, carretera, puente, presa, aeropuerto, etc.).
Indique el equipo o tipo específico (p. ej., planta trituradora, planta de asfalto, planta dosificadora, mezcladora autocargable, bomba de concreto, etc.).
Indíquenos el equipo o la fecha estimada de inicio del proyecto.
Detalle sus requisitos o expectativas específicas (p. ej., ubicación del proyecto, voltaje, clima, altitud, temperatura, etc.).