Sitio de trabajo de los clientes
Ventaja
1. tambor especial prolonga la vida útil del cable de acero.
2. piezas mecánicas preciso.
3. de alta calidad de las piezas de aleación de fundición resistentes al desgaste y avanzada tecnología de producción aseguran la liquidación de las palas de mezclado y la placa de revestimiento bien distribuida.
4. La prueba de correr con los suministros totales secos razones suficientes para que los clientes elegir Hamac.
5. Prueba de la intensidad de hormigón demuestra el excelente desempeño del equipo de mezcla.
Especificación
Modelo | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS3500 | JS4000 | |
Volumen De Descarga (L) | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 3500L | 4000L | |
Volumen De Alimentación (L) | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | 4800L | 5600L | 6400L | |
Capacidad | ≥25m³ / H | ≥37.5m³ / H | ≥50m³ / H | ≥75m³ / H | ≥100m³ / H | ≥150m³ / H | ≥180m³ / H | ≥200m³ / H | |
El Tamaño Máximo De Agregado (/ Grava De Guijarros) Mm | 40/50 | 40/60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | |
Tiempo De Ciclo (S) | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Peso Total (Kg) | 4000 | 5500 | 8700 | 11300 | 15000 | 11450 | 12000 | 19000 | |
Altura De Descarga (M) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
Aleta De Mezcla | Velocidad De Rotación | 35r / Min | 26r / Min | 29.6r / Min | 24.5r / Min | 24.5r / Min | 21r / Min | 21r / Min | 21r / Min |
Cantidad | 2 × 7 | 2 × 7 | 2 × 8 | 2 × 8 | 2 × 8 | 2x10 | 2x10 | 2x11 | 2x12 |
Motor De Mezcla | Modelo | Y180M-4 | Y200L-4 | Y180M-4 | Y225M-6 | Y250M-6 | Y280M-6 | Y280M-6 | Y315S-6 |
Poder | 18.5KW | 30 KW | 2x18.5kw | 2x30kw | 2X37kw | 2X55kw | 2X55kw | 2X55kw | |
Motor De Elevación | Modelo | YEZ1325-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160L-4 | YEZ180L-4 | YEJ180L-4 | Y25M -4 | Y25M -4 | Y25M -4 |
Poder | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 2 × 55 Kw | 2 × 55 Kw | 2 × 75 Kw | |
Motor De Bomba | Poder | 1.1KW | 1.1KW | 3KW | 3KW | 4KW | 5 KW | 5 KW | 6KW |
Productos
Mezcladora de hormigón
- Mezclador de doble eje horizontal SICOMA
- Autohormigonera (hormigonera autocargable)
- Mezclador diesel JZR
- Hormigonera con Bomba para Hormigón
- Mezclador de doble eje horizontal JS
- Mezclador planetario de eje vertical MP
- Mezclador de doble eje de tecnología europea HTS
- Trompo mezclador JZ
- Mini mezclador portátil
- Mezclador planetario SICOMA
Planta mezcladora de hormigón
Equipo de transporte de hormigón
- Distribuidora de hormigón de escalada interna en el hueco de ascensor
- Distribuidora hidráulica móvil de hormigón
- Distribuidora de hormigón de escalada interna en el piso
- Camión batidor de transporte de hormigón
- 4 cbm Camión Mezclador De Hormigón
- 6 cbm Camión Mezclador De Hormigón
- 8 cbm Camión Mezclador De Hormigón
- 10 cbm Camión Mezclador De Hormigón
- Bomba de hormigón eléctrica
- Bomba de hormigón serie Diesel
Máquina automática de ladrillos de hormigón
Otro equipos auxiliares
Noticias
- La mezcladora de concreto autocargable HMC400 fue entregada a México
- La máquina para fabricar bloques de hormigón QT4-15 fue entregada a Perú
- Se entregó planta de fabricación de postes de hormigón a Filipinas
- Una autohormigonera HMC200 han llegado al puerto y está lista para la entrega
- Grandes silos de cemento de HAMAC está en construcción
- Equipos de mezclado y bombeo de HAMAC ayudan a los edificios de gran altura de Ecuador
- La calidad del hormigón afectará el rendimiento de la bomba
- Bomba de hormigón y los beneficios
- Uso Seguro de la Autohormigonera